<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sejlads &#8211; Blue Dot</title>
	<atom:link href="https://bluedot.dk/tag/sejl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<description>Agile living - Exploring Freedom - Day by Day</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 10:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bluedot.dk/wp-content/uploads/2021/11/cropped-dotdotblue-1-32x32.png</url>
	<title>Sejlads &#8211; Blue Dot</title>
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>For svaj med liner i land i bunden af Abelaki Bay</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-svaj-med-liner-i-land-i-bunden-af-abelaki-bay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=26225</guid>

					<description><![CDATA[Klokken 8.03 var vi i gang i “Market In”, og kl.8.38 var vi færdige. Tilbage på båden fik vi lagt varer på plads, fyldt vand &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-svaj-med-liner-i-land-i-bunden-af-abelaki-bay/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tilbage til Nidri fra Kioni</title>
		<link>https://bluedot.dk/tilbage-til-nidri-fra-kioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=26188</guid>

					<description><![CDATA[Vi blev helt vilde med at gå morgentur i smukke Kioni. Vi gik næsten samme tur som i går, bare lidt længere og ad en &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/tilbage-til-nidri-fra-kioni/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videre fra en stille bugt på Kafelonia til travle Sami</title>
		<link>https://bluedot.dk/videre-fra-en-stille-bugt-paa-kafelonia-til-travle-sami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 18:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=26098</guid>

					<description><![CDATA[Vi vågnede i vores egen private bugt, som vi havde døbt “one-yacht-only-bay”, den lå&#160;på østsiden af Kafalonia syd for Fiskardo. Her var olie vand og &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/videre-fra-en-stille-bugt-paa-kafelonia-til-travle-sami/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>For anker med liner i “One yacht only Bay”</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-anker-med-liner-i-one-yacht-only-bay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=26057</guid>

					<description><![CDATA[Vi havde haft en rigtig god og rolig nat, med de nye blæsere tændt hele natten. De gjorde en kæmpe forskel med cirkulation, og det &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-anker-med-liner-i-one-yacht-only-bay/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>For svaj i bugten Mikros Gialos på Lefkas</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-svaj-i-bugten-mikros-gialos-paa-lefkas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25943</guid>

					<description><![CDATA[Klokken 7.40 var det 24 grader, skyfrit og havblik. Vi skulle videre for os selv de næste 6 dage.&#160; Vores ønske var sydpå mod Ithaka &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-svaj-i-bugten-mikros-gialos-paa-lefkas/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditte og Tommy afmønstrer i Nidri</title>
		<link>https://bluedot.dk/ditte-og-tommy-afmoenstrer-i-nidri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25937</guid>

					<description><![CDATA[54 flasker á 1,5 liter vand på 6 dage. Det havde været varmt meget varmt, og vi havde været gode til at drikke masser af &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/ditte-og-tommy-afmoenstrer-i-nidri/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidste aften med Team Topfart på Meganisi</title>
		<link>https://bluedot.dk/sidste-aften-med-team-topfart-paa-meganisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25933</guid>

					<description><![CDATA[Det blev en varm nat i Kastos Havn. Det var umuligt for mig at trække vejret om læ, og ved 5.30-tiden lagde jeg mig op &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/sidste-aften-med-team-topfart-paa-meganisi/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thunderstorm på Kastos</title>
		<link>https://bluedot.dk/thunderstorm-paa-kastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25882</guid>

					<description><![CDATA[Morgenen startede i Sivota, vi havde sovet med aircondition hele natten for lukkede vinduer, og ingen havde hørt diskoteket.&#160; Det var varmt, og vi startede &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/thunderstorm-paa-kastos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nu til noget helt andet i Sivota på Stavros Pontoon</title>
		<link>https://bluedot.dk/nu-til-noget-helt-andet-i-sivota-paa-stavros-pontoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25879</guid>

					<description><![CDATA[Endnu en af disse skønne varme stille morgner med en morgendukkert og kaffe i cockpittet. Kun en svag snorken om læ høres på båden, resten &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/nu-til-noget-helt-andet-i-sivota-paa-stavros-pontoon/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sankt Hans på Meganisi</title>
		<link>https://bluedot.dk/sankt-hans-paa-meganisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25863</guid>

					<description><![CDATA[Alle var spændte og klar til at sejle. Vi havde Nina og Per, Ditte og Tommy med, os 3 par tilsammen danner Team Topfart. Det &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/sankt-hans-paa-meganisi/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/28 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bluedot.dk @ 2026-07-18 14:28:57 by W3 Total Cache
-->