<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vandring &#8211; Blue Dot</title>
	<atom:link href="https://bluedot.dk/tag/vandre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<description>Agile living - Exploring Freedom - Day by Day</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 05:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bluedot.dk/wp-content/uploads/2021/11/cropped-dotdotblue-1-32x32.png</url>
	<title>Vandring &#8211; Blue Dot</title>
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En varm dag i Atheni Bugten på  Meganisi</title>
		<link>https://bluedot.dk/en-varm-dag-i-atheni-bugten-paa-meganisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25877</guid>

					<description><![CDATA[Jeg elsker de morgner hvor solen, varmen og dagen vågner, og resten af Crew’et sover skønt. Det er min tid, hvor jeg oplever dagen vågne &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/en-varm-dag-i-atheni-bugten-paa-meganisi/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slappedag på Kastos</title>
		<link>https://bluedot.dk/slappedag-paa-kastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25492</guid>

					<description><![CDATA[Øvelsen i ikke lave noget som helst, andet end at have det sjovt, gå tur, hoppe i vandet, padle, spille WordFeud, rafle samt hygge og &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/slappedag-paa-kastos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gensyn med naturskønne Kastos</title>
		<link>https://bluedot.dk/gensyn-med-naturskoenne-kastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25463</guid>

					<description><![CDATA[I forhold til for en uge siden, kunne vi se, at der var kommet flere både på vandet. Abelaki Bay var proppet med både, der &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/gensyn-med-naturskoenne-kastos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gåtur til Katomeri på Meganisi</title>
		<link>https://bluedot.dk/7-6-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Madopskrift]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25459</guid>

					<description><![CDATA[Det var en hård morgen… Først hoppede vi i vandet, så roede Tina og jeg eDot over til en lille strand og lavede yoga, tilbage &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/7-6-26/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cave Walking ved Sami</title>
		<link>https://bluedot.dk/cave-walking-ved-sami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25344</guid>

					<description><![CDATA[Det så ud til at blæsevejret ville komme med fornyet styrke senere på eftermiddagen. Vi besluttedes os derfor til at lette anker tidligt, og sejle &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/cave-walking-ved-sami/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smuk gåtur på Kastos og en lille film</title>
		<link>https://bluedot.dk/smuk-gaatur-paa-kastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ionian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2026]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=25229</guid>

					<description><![CDATA[Morgenen var våd, våd som havde det lige regnet, selvom det ikke var tilfældet. Heldigvis skinnede solen og det hele blev tørt lynhurtigt. Vi tog &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/smuk-gaatur-paa-kastos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensommerdag på Bågø</title>
		<link>https://bluedot.dk/sensommerdag-paa-aaroe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 11:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2024]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=19268</guid>

					<description><![CDATA[Solen var netop stået op klokken 6.45, da jeg kiggede ud gennem lugen i forkøjen. Der var en stor sandsynlighed for at dagen blev en &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/sensommerdag-paa-aaroe/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidste dag på Skagen med en tur på Grenen</title>
		<link>https://bluedot.dk/1-7-sidste-dag-paa-skagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkapp 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=19111</guid>

					<description><![CDATA[Det blæste en del, men solen skinnede, så der var dømt morgendukkert inden cykelturen til Grenen idag. Det var vores sidste hele dag i camperen, &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/1-7-sidste-dag-paa-skagen/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tilbage til Danmark og Skagen</title>
		<link>https://bluedot.dk/tilbage-til-danmark-og-skagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 09:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkapp 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=19077</guid>

					<description><![CDATA[Det var nok det tidligste, vi var kørt afsted på denne ferie. Færgen sejlede kl. 6.30, og der var tjek-ind fra kl.5.30. Vi forlod Grenen &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/tilbage-til-danmark-og-skagen/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vandretur på trollpikken og Sankt Hans i Sogndalsstrand</title>
		<link>https://bluedot.dk/vandretur-paa-trollpikken-og-sankt-hans-i-sogndalsstrand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 22:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nordkapp 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=18810</guid>

					<description><![CDATA[Det var en dejlig stille morgen, ingen vind, ingen regn, ingen turister som larmede. Vi nød det og drak kaffe i mens vi talte om, &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/vandretur-paa-trollpikken-og-sankt-hans-i-sogndalsstrand/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/30 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bluedot.dk @ 2026-07-18 14:29:58 by W3 Total Cache
-->