<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leg 3 forår &#8211; Blue Dot</title>
	<atom:link href="https://bluedot.dk/category/leg-3-foraar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<description>Agile living - Exploring Freedom - Day by Day</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bluedot.dk/wp-content/uploads/2021/11/cropped-dotdotblue-1-32x32.png</url>
	<title>Leg 3 forår &#8211; Blue Dot</title>
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>God afslutning med en god frokost i Naoussa</title>
		<link>https://bluedot.dk/god-afslutning-med-en-god-frokost-i-naoussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4805</guid>

					<description><![CDATA[Dagen i dag gik med en smuk køretur i det nordlige Paros med en skøn &#8220;på gensyn&#8221; frokost i Naoussa. Helt igennem en god dag, &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/god-afslutning-med-en-god-frokost-i-naoussa/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sightseeing på Paros &#8211; øen rundt</title>
		<link>https://bluedot.dk/sightseeing-paa-paros-oeen-rundt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 08:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4780</guid>

					<description><![CDATA[Vi lejede en bil. Vi trængte til at se noget andet end Paroikia. Solen skinnede med spredte skyer, temperaturen var omkring 22 grader, der var god &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/sightseeing-paa-paros-oeen-rundt/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kedeligt vejr men godt i havn på Paros</title>
		<link>https://bluedot.dk/kedeligt-vejr-men-godt-i-havn-paa-paros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 20:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4769</guid>

					<description><![CDATA[Det var godt nok kedeligt vejr idag. Blæsende, overskyet og køligt. Så hvad kunne vi andet end blot slappe af, med det vi havde lyst &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/kedeligt-vejr-men-godt-i-havn-paa-paros/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mod Paros slutdestination Paroikia</title>
		<link>https://bluedot.dk/mod-paros-slutdestination-paroikia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 18:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4758</guid>

					<description><![CDATA[Vi sejlede ved 8-tiden, og vores kurs var Paroikia på østsiden af Paros. Paroikia er vores slutdestination, og det er lidt tidligt vi ankommer, men &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/mod-paros-slutdestination-paroikia/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>For svaj ved Andiparos</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-svaj-ved-andiparos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 06:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[Vi nåede en meget skøn morgen morgengåtur i byen inden afgang. Vi skulle sejle inden frokost var aftalen, så der var lidt tid til at &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-svaj-ved-andiparos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;En vindstille dag&#8221; mod Cykladerne</title>
		<link>https://bluedot.dk/en-vindstille-dag-mod-cykladerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 06:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4738</guid>

					<description><![CDATA[Vi lagde ud med enestående sejlads, som kaptajnen udtrykte det. For sejl med agten for tværs 5-6 s/m = ønskesejlads. Vores sejlads gik dog fra &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/en-vindstille-dag-mod-cykladerne/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stopover på Patmos</title>
		<link>https://bluedot.dk/stopover-paa-patmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 20:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4703</guid>

					<description><![CDATA[Patmos var sidste ø i Dokaneserne, nu er det videre mod Cykladerne. Vi vidste, at der ville komme et langt ben på godt 50 sømil, &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/stopover-paa-patmos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>For svaj i turkist vand på øen Arki</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-svaj-i-turkist-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 10:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[Dagen startede anderledes end vi havde forventet, og den sluttede absolut helt anderledes end vi havde forventet. Vi vågnede meget tidligt i Áy Yeoryiou, ved &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-svaj-i-turkist-vand/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Første destination øen Agathonisi</title>
		<link>https://bluedot.dk/foerste-destination-oeen-agathonisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 21:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[Mødetid på broen var kl.815, hvor klart skib, morgenmad, sikkerhedsgennemgang, diesel påfyldning, betaling af havnepenge lige skulle klares inden vi sejlede sydpå kl.12 mod en &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/foerste-destination-oeen-agathonisi/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turister på Samos</title>
		<link>https://bluedot.dk/turister-paa-samos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 20:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leg 3 forår]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2017]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=4645</guid>

					<description><![CDATA[Vi havde lejet en bil, og ville køre til Samos by samt handle til de kommende dage. Der var stadig kraftig vind fra syd, men &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/turister-paa-samos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 29/30 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bluedot.dk @ 2026-07-18 14:31:01 by W3 Total Cache
-->