<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroatien 2025 &#8211; Blue Dot</title>
	<atom:link href="https://bluedot.dk/category/kroatien-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<description>Agile living - Exploring Freedom - Day by Day</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bluedot.dk/wp-content/uploads/2021/11/cropped-dotdotblue-1-32x32.png</url>
	<title>Kroatien 2025 &#8211; Blue Dot</title>
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blue Dot Crew påmønstret i Preko på Ugijan</title>
		<link>https://bluedot.dk/familien-ankommer-til-preko-paa-ugijan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22019</guid>

					<description><![CDATA[Som ventet thunderstorm hele natten og morgenen, men allerede klokken 8, kom opklaringen, temperaturen var faldet 10 grader til 24 grader. Vi foretog lige den &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/familien-ankommer-til-preko-paa-ugijan/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>For sejl fra Rab til Preko på øen Ugljan</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-sejl-fra-rab-til-preko-paa-oeen-ugljan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 20:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21995</guid>

					<description><![CDATA[Vi fik vejrvinduet som håbet på, og som vi havde planlagt at gå efter. Vækkeuret tingede 6.30, og et tjek på vejrudsigten og et kig &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-sejl-fra-rab-til-preko-paa-oeen-ugljan/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thunderstorm og vind fra syd i Rab</title>
		<link>https://bluedot.dk/thunderstorm-og-vind-fra-syd-i-rab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 21:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21972</guid>

					<description><![CDATA[Vi vågnede op til den lovede thunderstorm, vi havde heldigvis sat cockpitteltet op, samt taget beslutningen om at blive i havn. Vi manglede stadig de &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/thunderstorm-og-vind-fra-syd-i-rab/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mod Rab fra Krk</title>
		<link>https://bluedot.dk/mod-rab-fra-krk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 10:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21930</guid>

					<description><![CDATA[Vejret spillede os et gevaldigt puds. I går aftes varselede de thunderstorm omkring ved 11-tiden. Der var 23 sømil til Rab, der var dagens destination, &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/mod-rab-fra-krk/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cykeltur med højdemeter på Krk</title>
		<link>https://bluedot.dk/cykeltur-med-hoejdemeter-paa-krk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 12:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21899</guid>

					<description><![CDATA[Vi havde besluttet at blive en dag mere, vejrudsigten var ustabil, så istedet for bare at sejle fra havn til havn for at nå til &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/cykeltur-med-hoejdemeter-paa-krk/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flot sejlads fra Cres til Krk</title>
		<link>https://bluedot.dk/flot-sejlads-fra-cres-til-krk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21879</guid>

					<description><![CDATA[Velkommen til Adriaterhavet. Morgenen startede blidt med morgenkaffe mens verden vågnede. Solen stod op over bjerget, og de andre både puslede så småt, klokken var&#160;&#160;6.30. &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/flot-sejlads-fra-cres-til-krk/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lang skøn tur fra Pula til Cres</title>
		<link>https://bluedot.dk/lang-skoen-tur-fra-pula-til-cres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 19:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21848</guid>

					<description><![CDATA[Vi havde ikke travlt, og alligevel var vi klar til at tage afsted, så hurtigt vi kunne efter morgenkaffen. Klokken blev alligevel 11, før vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/lang-skoen-tur-fra-pula-til-cres/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sightseeing og opera i Pula Arena</title>
		<link>https://bluedot.dk/2-7-sightseeing-og-opera-i-pula-arena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 06:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21786</guid>

					<description><![CDATA[Hele dagen i Pula. Ikke andet end bare at være på land. Det var stadig meget varmt, og midt på dagen foregik alt i slowmotion. &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/2-7-sightseeing-og-opera-i-pula-arena/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mod Pula og Amfiteateret </title>
		<link>https://bluedot.dk/1-7-mod-pula-og-amfiteateret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 06:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21755</guid>

					<description><![CDATA[Det var overskyet … det betød, at det var muligt at få ordnet et par praktiske ting. Vi startede dagen med noget vi havde glædet &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/1-7-mod-pula-og-amfiteateret/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra Umag til Uvala Sveti Martin for svaj</title>
		<link>https://bluedot.dk/fra-umag-til-uvala-sveti-martin-for-svaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenien]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=21719</guid>

					<description><![CDATA[Klokken 13 var det lykkes at tjekke ind. Sammen med en hård af mennesker stod vi klar klokken 11 for at tjekke ind, men vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/fra-umag-til-uvala-sveti-martin-for-svaj/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 29/30 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bluedot.dk @ 2026-07-18 14:30:51 by W3 Total Cache
-->