<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroatien &#8211; Blue Dot</title>
	<atom:link href="https://bluedot.dk/category/kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<description>Agile living - Exploring Freedom - Day by Day</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bluedot.dk/wp-content/uploads/2021/11/cropped-dotdotblue-1-32x32.png</url>
	<title>Kroatien &#8211; Blue Dot</title>
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjek-ud af Kroatien og tjek-in i Montenegro</title>
		<link>https://bluedot.dk/tjek-ud-af-kroatien-og-tjek-in-i-montenegro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 05:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22463</guid>

					<description><![CDATA[“Er du vågen?”… “hmmm… ja”… “Jeg har en plan”… ud med ørepropper af med natbrillerne… Jeg vidste allerede godt hvad Lasse ville sige… “Sejler vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/tjek-ud-af-kroatien-og-tjek-in-i-montenegro/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farvel til Miljet og sightseeing aften i Dubrovnik</title>
		<link>https://bluedot.dk/farvel-til-miljet-og-sightseeing-aften-i-dubrovnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22454</guid>

					<description><![CDATA[Det er fuldstændig rigtigt når nogen siger, at der er 3 slags vind i Middelhavet: 1. Ingen vind 2. For meget vind 3. Modvind Idag &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/farvel-til-miljet-og-sightseeing-aften-i-dubrovnik/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre skønne dage i perlen Okuklje på Miljet</title>
		<link>https://bluedot.dk/tre-skoenne-dage-i-perlen-okuklje-paa-miljet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22433</guid>

					<description><![CDATA[Vi vidste det ikke, da vi sejlede ud fra  Pomena, men 3 timer senere var vi i indsejlingen til den skønneste og mest beskyttede bugt, vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/tre-skoenne-dage-i-perlen-okuklje-paa-miljet/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smuk cykeltur og morring på restaurant Nine på øen Miljet</title>
		<link>https://bluedot.dk/smuk-cykeltur-og-morring-paa-restaurant-nine-paa-oeen-miljet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 20:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22383</guid>

					<description><![CDATA[Vores plan i dag var en cykeltur om saltsøen på Miljet kombineret med et genbesøg hos Nino på restaurant Nine. Der var godt 12 sømil &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/smuk-cykeltur-og-morring-paa-restaurant-nine-paa-oeen-miljet/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korcula: Fra gynggang i Vela Luka til Uvala Javic på bøje</title>
		<link>https://bluedot.dk/korcula-fra-gynggang-i-vela-luka-til-uvala-javic-paa-boeje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 05:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22356</guid>

					<description><![CDATA[Det havde været en helt igennem rædselsfuld nat. Aldrig har vi oplevet noget, der kommer i nærheden af en gynggang i en havn, som vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/korcula-fra-gynggang-i-vela-luka-til-uvala-javic-paa-boeje/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I havn på øen Kurcula i havnen Vela Luka med dårligt vejr i sigte</title>
		<link>https://bluedot.dk/i-havn-i-vela-luka-med-daarligt-vejr-i-sigte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 10:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22316</guid>

					<description><![CDATA[Ét et god planlægning &#8211; noget andet er når vejrudsigten rammer en real-life. Dårligt vejr forude så 3 dage for anker blev til 2. Vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/i-havn-i-vela-luka-med-daarligt-vejr-i-sigte/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>For anker på Otok Scedro</title>
		<link>https://bluedot.dk/for-anker-paa-otok-scedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22295</guid>

					<description><![CDATA[Vi havde en ambition om at at ligge for anker på Hvar, men fordi vi var for tæt på Split måtte erkende, at der var &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/for-anker-paa-otok-scedro/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue Dot Familiecrew afmønstrer i Trogir</title>
		<link>https://bluedot.dk/blue-dot-familiecrew-afmoenstrer-i-trogir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22256</guid>

					<description><![CDATA[Lasse og jeg var i gang allerede fra klokken 7. Vi skulle handle til de næste 3 dage, hvor vi havde planlagt at ligge for &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/blue-dot-familiecrew-afmoenstrer-i-trogir/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidste destination på familieturen Tragir</title>
		<link>https://bluedot.dk/sidste-destination-paa-familieturen-tragir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 17:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22245</guid>

					<description><![CDATA[Martin har fødselsdag i dag, så det første vi gjorde da alle var vågne var ringe til ham og synge fødselsdagssang.&#160; Herefter fik vi pakket &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/sidste-destination-paa-familieturen-tragir/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videre fra Rogoznicko til et gensyn med Uvala Borovica</title>
		<link>https://bluedot.dk/videre-fra-rogoznicko-til-et-gensyn-med-uvala-borovica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 04:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adriaterhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2025]]></category>
		<category><![CDATA[Badning]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluedot.dk/?p=22191</guid>

					<description><![CDATA[Det ville blive over 35 grader i dag og allerede klokken 7 stod det stille i havnen, hvor varmen havde taget magten. Klokken 8 åbnede &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/videre-fra-rogoznicko-til-et-gensyn-med-uvala-borovica/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 29/30 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bluedot.dk @ 2026-07-18 14:30:25 by W3 Total Cache
-->