<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sæson2016 &#8211; Blue Dot</title>
	<atom:link href="https://bluedot.dk/category/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<description>Agile living - Exploring Freedom - Day by Day</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bluedot.dk/wp-content/uploads/2021/11/cropped-dotdotblue-1-32x32.png</url>
	<title>Sæson2016 &#8211; Blue Dot</title>
	<link>https://bluedot.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Afsted fra Epidavros til Aegina før forventet</title>
		<link>https://bluedot.dk/afsted-fra-epidavros-til-aegina-foer-forventet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 17:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[Det blev alligevel til 3 overnatninger i Epidavros og de kostede os i alt: 6€ i havnepenge 15 € for strøm og vand Vand i &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/afsted-fra-epidavros-til-aegina-foer-forventet/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regn regn regn i Epidavros</title>
		<link>https://bluedot.dk/regn-regn-regn-i-epidavros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 18:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[Morgenkaffen blev indtaget i bleg men varm solskin. Vejrudsigten fortalte, at vi lå lige på grænsen til regnvejret, der lå over hele Peleponnisos. Vi satsede &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/regn-regn-regn-i-epidavros/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Film: Ankring med liner i land</title>
		<link>https://bluedot.dk/ankring-med-liner-i-land/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Friis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 20:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue Dot nu uden sejl</title>
		<link>https://bluedot.dk/blue-dot-nu-uden-sejl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 16:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[Solen stod op kl.8.00 i Epidavros. Det ved jeg med sikkerhed, for da jeg stak hovedet op af soveværelses-lugen for at tage et billede af &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/blue-dot-nu-uden-sejl/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efterår i Epidavros</title>
		<link>https://bluedot.dk/efteraar-i-epidavros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 08:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[Efteråret er kommet til Grækenland &#x1f1ec;&#x1f1f7; og Blue Dot skal op om en uge, vi er overraskede over, at sæsonen ikke er meget længere end &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/efteraar-i-epidavros/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videre fra Porto Kelli tilbage til Epidavros</title>
		<link>https://bluedot.dk/videre-fra-porto-kelli-tilbage-til-epidavros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 16:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=2001</guid>

					<description><![CDATA[Vækkeur kl.7.00 og hurtig afgang i solopgangen. Jo før vi kom afsted jo bedre, idet vinden ville gå i syd &#8211; lige den vej vi &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/videre-fra-porto-kelli-tilbage-til-epidavros/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gåtur i Vivari og videre til Porto Kelli</title>
		<link>https://bluedot.dk/gaatur-i-vivari-og-videre-til-porto-kelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 20:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=1968</guid>

					<description><![CDATA[Efterårsmorgen med 17 grader men alligevel tog vi en dukkert og vask på badeplatformen. Det var et mærkeligt ikke vejr &#8211; hverken sol eller regn &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/gaatur-i-vivari-og-videre-til-porto-kelli/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>På sightseeing i Nafplio og for svaj i Vivari</title>
		<link>https://bluedot.dk/paa-sightseeing-i-nafplio-og-for-svaj-i-vivari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 19:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[999 trappetrin &#8211; det måtte vi prøve. En meget lang og stejl trappe på ca. 240 højdemeter førte os op til The Fortress of Palamidi? &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/paa-sightseeing-i-nafplio-og-for-svaj-i-vivari/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidste stop i Nafplio inden vi sejler tilbage mod Aegina</title>
		<link>https://bluedot.dk/sidste-stop-i-nafplio-inden-vi-sejler-tilbage-mod-aegina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 07:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[Efter en rolig nat og en god kop morgenkaffe, var vi klar. Turen fra Vivao var for motor hele vejen, men absolut en smuk tur. &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/sidste-stop-i-nafplio-inden-vi-sejler-tilbage-mod-aegina/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skøn sejlads mod nord til Vivari, vind fra syd og perfekt fuldmåne</title>
		<link>https://bluedot.dk/skoen-sejlads-mod-nord-til-vivari-vind-fra-syd-og-perfekt-fuldmaane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Friis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 12:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[Sæson2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sejlads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluedot.dk/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[Vi vågnede da solen stod op. Det gør den først kort før klokken 8. Til trods for at vi lå bag ved en lille bitte &#8230; <span class="ml-btn"><a href="https://bluedot.dk/skoen-sejlads-mod-nord-til-vivari-vind-fra-syd-og-perfekt-fuldmaane/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 29/30 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bluedot.dk @ 2026-07-18 14:28:55 by W3 Total Cache
-->